|
|
|
Oferta
| MAST H13D, H16D |
| Udźwig nominalny | 1300-1600kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD/4WD Perkins 403D-11
|
| Wysokość podn. | od 2400 do 3500 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H15D, H20DL |
| Udźwig nominalny | 1500-2000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD/4WD Perkins 404D-15
|
| Wysokość podn. | od 2700 do 4700 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H25DL, H30DL |
| Udźwig nominalny | 2500-3000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD/4WD Perkins 404D-22
|
| Wysokość podn. | od 2700 do 4700 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H25DA, H30DA |
| Udźwig nominalny | 2500-3000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD - Perkins 404D-22 4WD - Perkins 404D-22T |
| Wysokość podn. | od 3300 do 6000 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H35DA, H40DA |
| Udźwig nominalny | 3500-4000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD - Perkins 804D-33 4WD - Perkins 804D-33T |
| Wysokość podn. | od 3300 do 6000 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H50DA, H60DA, H70DA |
| Udźwig nominalny | 5000-7000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD/4WD Perkins 1104D-44T |
| Wysokość podn. | od 3300 do 6000 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H80DA |
| Udźwig nominalny | 8000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD/4WD Perkins 1104D-44T |
| Wysokość podn. | od 3300 do 6000 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H20DSi, H25DSi, H30DSi |
| Udźwig nominalny | 2000-3000kg |  |
| Napęd | ON |
| Silnik | 2WD/4WD PERKINS 404D22(-T)
|
| Wysokość podn. | od 3300 do 6000 mm |
| Dane techniczne |  |
| MAST H25GA, H30GA |
| Udźwig nominalny | 2500-3000kg |  |
| Napęd | LPG |
| Silnik | 2WD/4WD GM 3.0L L4
|
| Wysokość podn. | od 3300 do 6000 mm |
| Dane techniczne |  |

Informacja o firmie
|
|
|
|
|
|